So sánh Xforce GLX và Xforce EXCEED. Cùng mitsubishi Huế tìm hiểu về sự khác nhau này. Mitsubishi Huế phân phối các dòng xe
Vào sáng ngày 10/01/2024, hãng Mitsubishit đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Xforce trên thị trường Việt Nam. Xe 4 phiên bản khác nhau gồm GLX, Exceed, Premium và Ultimate, với sự khác biệt đáng kể về giá cả và trang bị.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, khối lượng, ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 2 phiên bản của Mitsubishi. Hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất nhu cầu sử dụng.
Kích Thước
GLX | EXCEED | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 219 | 222 | |
Cỡ lốp | 205/60R17 | 225/50R18 | |
Kích thước mâm (inch) | 17 | 18 |
Tất cả các phiên bản của Mitsubishi Xforce đều sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Khoảng sáng gầm của Xforce lên đến 222 mm, chỉ trừ bản GLX là 219 mm.
Trong khi phiên bản GLX tiêu chuẩn sử dụng vành la-zăng 17 inch, các bản cao hơn được trang bị vành la-zăng 18 inch.
So sánh Xforce GLX và Xforce EXCEED trang bị ngoại thất
GLX | Exceed | ||
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | |
Đèn sương mù phía trước LED | – | – | |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | |
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | – | – | |
Đèn pha tự động | – | – | |
Gương chiếu hậu | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | |
Cốp đóng/mở điện | – | – | |
Ăng-ten vây cá | có | Có |
So sánh Xforce GLX và Xforce EXCEED trang bị nội thất
GLX | Exceed | ||
---|---|---|---|
Vô-lăng | Điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh | |
Bảng điều khiển | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4,2 inch | |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có | |
Điều hoà nhiệt độ | Điều khiển kỹ thuật số | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | |
Công nghệ lọc không khí | – | Có | |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | có | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | |
Sạc điện thoại không dây | – | – | |
Đèn nội thất | – | – | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây | |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | |
Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C |
Mitsubishi Xforce được trang bị khối động cơ xăng 1.5L MIVEC, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
So sánh Xforce GLX và Xforce EXCEED trang bị an toàn
GLX | Exceed | ||
---|---|---|---|
Kiểm soát vào cua chủ động | có | có | |
Camera lùi | có | có | |
Túi khí | 4 loa | 6 loa | |
Cảm biến áp suất lốp | – | – | |
Kiểm soát hành trình thích ứng | – | – | |
Cảm biến lùi | – | – | |
Cảnh báo điểm mù | – | – | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | – | – | |
Đèn pha tự động | – | – | |
Cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước | – | – | |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | – | – | |
Cảnh báo thắt dây an toàn | có | có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | có | có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | có | có | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | có | có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL) | có | có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | có | có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | có | có |
Giá bán
GLX | Exceed | ||
---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 599.000.000 | 640.000.000 |
VỀ MITSUBISHI HUẾ
Mitsubishi Huế là nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam tại Huế và là một trong những công ty phân phối ô tô hàng đầu tại Miền Trung.
Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường ô tô, Chúng tôi cam kết đem đến những mẫu xe vận hành vượt trội với những trang bị an toàn tiên tiến. Chất lượng dịch vụ bảo hành bảo dưỡng tốt nhất cho quý khách hàng.
Hiện nay, Mitsubishi Huế đang phân phối 6 mẫu xe tại Việt Nam:
- Xe 5 chỗ: Attrage
- Xe 7 chỗ: Xpander, Xpander Cross, Outlander, Pajero Sport.
- Xe bán tải: Triton
- Xe 5 chỗ gầm cao: Xforce